HƯỚNG DẪN THANH TOÁN CƯỚC VT-CNTT:
- Thanh toán qua các ứng dụng:

2. Thanh toán bằng chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản Ngân hàng VNPT Đà Nẵng theo khu vực:
| TT | Khu vực | Agribank | BIDV | VietinBank | Vietcombank |
| 1 | VNPT Hải Châu | 2000201367887 | 0041000380200 | ||
| 2 | VNPT Ngũ Hành Sơn | 117002778733 | 0041000380203 | ||
| 3 | VNPT Liên Chiểu | 5611192459 | 0041000380204 | ||
| 4 | VNPT Cẩm Lệ | 2000201367908 | 0041000380206 | ||
| 5 | VNPT Hội An | 4209201001018 | 0651000851570 | ||
| 6 | VNPT Đại Lộc | 4205201000024 | |||
| 4215201000112 | |||||
| 7 | VNPT Duy Xuyên | 4223201000026 | |||
| 4203201000282 | |||||
| 8 | VNPT Quế Sơn | 4206201000315 | |||
| 4214201000162 | |||||
| 9 | VNPT Tam Kỳ | 4200211000718 | |||
| 4208201000479 | |||||
| 10 | VNPT Tiên Phước | 4211201000071 | |||
| 4216201000274 | |||||
| 11 | TTKD Giải Pháp | 2000201367920 | 0041000380208 |
Đơn vị thụ hưởng: Viễn Thông Đà Nẵng – Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam
Nội dung giao dịch vui lòng ghi rõ : “Mã thanh toán hoặc mã giao dịch [số liên hệ nếu có]”
Ví dụ : “DNG01125320 DNGDD00123456 DNG11000”
Ví dụ : “DNG-01-125320 DNGDD00123456 DNG-11000”

